|
Vakkasuomalaisia purjealuksia ja laivanvarustajia http://www.wakkanet.fi/~karij |
Pyhämaalaisia ja pyhärantalaisia
|
| NIMI | TYYPPI | RAKENN. | RAK.PAIK. |
|---|---|---|---|
| Aalto | kaljaasi | 1897 | Pyhäranta, Rihtniemi |
| Ada | kaljaasi | 1901 | Nauvo |
| Adolf | kaljaasi | 1890 | Pyhäranta, Santtio |
| Ahab | sumppu |
1876 |
Kustavi |
| Ahkera | kaljaasi | 1891 | Virolahti |
| Ahti | kuunari | 1873 |
Kustavi, Salminiityn veistämö |
| Ahti | kaljaasi |
1881 |
Pori |
| Ahti | jahti | ||
| Aino | jahti | 1880 | Pyhäranta, Nihtiö |
| Aino | kaljaasi | 1895 |
Uusikirkko, Saarnisto |
| Albanus | kaljaasi | 1904 | Hammarland |
| Albinus | kaljaasi | 1867 | Pyhäranta |
| Albion | kaljaasi | 1903 |
Ruotsi |
| Alkaja | priki | 1842 |
Pyhämaa |
| Alkaja | priki | 1862 | Pyhäranta, Santtio |
| Alkava | jahti | 1890 |
Pyhämaa, Ketteli |
| Alku | kaljaasi | 1862 | Pyhäranta, Santtio |
| Alku | jahti | 1880 | |
| Alku | kuunari | 1873 | Uusikirkko tl. Elkkyinen |
| Alma | kaljaasi | 1917 |
Luvia |
| Almo | kaljaasi | 1873 | Pyhäranta, Santtio |
| Amalia | kaljaasi | 1858 | Luvia |
| Amanda | kaljaasi | 1879 | Pyhäranta, Nihtiö |
| Amphion | kaljaasi | 1858 | Pyhämaa, Kammela |
| Anne | jahti | Nauvo | |
| Annette | jahti | 1874 | Pyhäranta, Santtio |
| Anni | kuunari | 1876 |
Pyhämää Edväisten Vintrin veistämö |
| Anni | kaljaasi | 1906 | Finnström |
| Ansio | kaljaasi | 1890 | Pyhäranta, Santtio |
| Armo | kaljaasi | 1901 | Pyhäranta, Nihtiö |
| Artemis | kaljaasi | 1899 | Parainen |
| Aune | kaljaasi | ||
| Aura | kuunari | 1871 |
Kemiö |
| Baltic | kuunarilaiva | 1919 | Lemland |
| Beda | kaljaasi | 1905 | Kustavi |
| Ceralia | kuunari | 1876 | Närpiö |
| Courer | kaljaasi | 1864 | Pyhämaa, Edväinen |
| Delfin | kuunari | 1841 | Pyhäranta, Kauhianpää |
| Doris | kaljaasi | 1887 | Brändö |
| Edith | kaljaasi | 1900 | Viro, Saarenmaa |
| Ella | jahti | ||
| Elli | kaljaasi | 1904 | Pyhäranta, Rihtniemi |
| Elo (1) | kaljaasi | 1900 |
Pyhäranta, Santtio |
| Elo (2) | kaljaasi | 1908 |
Saksa |
| Elvi | kaljaasi | ||
| Emilia | kaljaasi | 1887 | Pori |
| Emma | kuunarilaiva | 1863 |
Merikarvia |
| Emmana | jahti | ||
| Entreprenör | kaljaasi | 1911 | Porvoo |
| Erika | jahti | 1882 | Parainen |
| Erkki | kaljaasi | 1854 | Pyhäranta |
| Erna | kaljaasi | 1908 | Hiittinen |
| Fanny | kaljaasi | 1913 |
Kustavi |
| Femma | kaljaasi | 1918 | Finström |
| Fennia | kaljaasi | 1902 |
Pyhäranta, Santtio |
| Freden | kaljaasi | 1856 | Korppoo |
| Gunnel | kaljaasi | 1946 | Porvoo |
| Gustaf | kaljaasi | 1864 | Pyhäranta, Santtio |
| Gustaf Adolf | parkkilaiva | 1862 |
Ruotsi |
| Helena | kaljaasi | 1920 |
Tanska |
| Helmi | kaljaasi | 1887 | Taivassalo |
| Helmi | jahti | 1903 | Kirkkonummi |
| Hjalmar | jahti | 1874 | Pyhämaa, Ristivaho |
| Idli | kaljaasi | 1907 | |
| Ihana | jahti | 1879 | Pyhäranta, Nihtiö |
| Ilmi | kaljaasi | 1890 | Pyhäranta, Santtio |
| Ilmi | kaljaasi | 1900 | Koivisto |
| Ingrid (Emma) | kuunarilaiva | 1865 |
Tammisaari |
| Jalo | kaljaasi | 1895 | Koivisto |
| Jalo | kaljaasi | 1900 | Pyhäranta, Santtio |
| Jenny | kaljaasi | 1893 | Parainen |
| Johanna | kaljaasi | 1874 | Pyhäranta, Santtio |
| Johannes | kaljaasi |
1849 |
Rymättylä |
| Johannes | kaljaasi |
1869 |
Kustavi |
| Johannes | kaljaasi | 1892 | Vehkalahti |
| John | kaljaasi | 1876 | Pyhämaa, Kursila |
| John Ivar | kaljaasi | 1845 | Pyhämaa Vintri |
| Joutsen | kuunarilaiva | 1884 | Pyhäranta, Santtio |
| Joutsen | moottorijahti | 1926 | Suursaari |
| Juli | kaljaasi | 1902 | Ahvenanmaa, Lemland |
| Jänta | kaljaasi | ||
| Kaleva | kaljaasi | 1905 |
Pyhäranta, Nihtiö |
| Kallu | moottorijaala | 1917 | Uusikaupunki |
| Kempe | kaljaasi | 1907 | Ahvenanmaa, Geta |
| Koetus | kaljaasi | 1876 | Uusikirkko Tl. Raudantenmaa |
| Konstantin | kaljaasi | 1892 | Pyhtää |
| Lahja | kaljaasi | 1900 | Pyhäranta, Santtio |
| Laina | kaljaasi | 1914 |
Virolahti |
| Laina | kaljaasi | 1888 | Pyhäranta, Santtio |
| Laine | kaljaasi | 1884 | Pyhäranta, Santtio |
| Laura | kuunari | 1865 | Elbing |
| Lauri | kaljaasi | 1913 | Koivisto |
| Lempi | kaljaasi | 1911 | Koivisto |
| Lentäjä | kaljaasi | 1880 | Pyhäranta, Santtio |
| Levi | kaljaasi | 1908 | Finström |
| Liineva | kaljaasi | 1887 | Pyhäranta, Reila |
| Linden | kuunari | 1920 | Maarianhamina |
| Lindola | parkkilaiva | 1873 |
Norja |
| Linea | kaljaasi | 1892 | Ahvenanmaa, Jomala |
| Lintu | kuunarilaiva | 1879 |
Uusikirkko, Elkkyinen |
| Ludvig | kuunari | 1864 | Pyhäranta, Santtio |
| Luotto | kaljaasi | 1913 | Vehkalahti |
| Lyckan | kaljaasi | 1851 | Parainen |
| Lydia | kaljaasi | ||
| Maria | jahti | 1885 | Pyhäranta, Santtio |
| Martha | kaljaasi | 1904 | Vehkalahti |
| Muisto | kaljaasi | 1900 | Pyhäranta, Rohdainen |
| Nalle | jahti | 1891 | Rauma mlk. |
| Neitto | kaljaasi | 1899 |
Pyhäranta, Nihtiö |
| Nihtiö | kaljaasi | 1892 | Pyhäranta, Nihtiö |
| Nikolai | kaljaasi | 1879 | Parainen |
| Nikolai | kuunari | 1854 | Kerimäki |
| Norden | kaljaasi | 1866 | Pyhäranta, Santtio |
| Olga | jahti | ||
| Onni | kaljaasi | 1889 |
Nauvo |
| Onni | kaljaasi | 1871 | Pyhäranta, Santtio |
| Pohjantähti | jahti | ||
| Prinsessan | kuunari | 1923 | Porvoo |
| Prinssi | kuunari | 1872 |
Pyhämaa, Pitkäluodon Ristivaho |
| Raittius | kaljaasi | 1893 | Pori |
| Rauha | kaljaasi | 1892 |
Kustavi |
| Rauha | kaljaasi | 1907 | Pyhäranta, Reila |
| Roligheten | jahti |
1856 |
Ahvenanmaa |
| Saimi | kaljaasi | Pyhämaan Kettelin Pyhäsalmessa | |
| Saari | kaljaasi | 1919 | Pyhäranta, Reila |
| Saimi | kaljaasi | 1899 | Pyhämaa Ketteli Pyhäsalmi |
| Santtio | kaljaasi | 1900 |
Pyhärannan Santtion veistämöllä |
| Seralia | kuunari | 1876 |
Närpiö |
| Seura | kuunari | 1874 | Pyhäranta, Santtio |
| Siisti | kuunarilaiva | 1857 | Norja, Drammen |
| Siviä | kaljaasi | 1873 | Pyhäranta, Santtio |
| Smaragd | kaljaasi | 1900 | Lemland |
| Sovinto | kaljaasi | 1899 |
Pyhäranta, Santtio |
| Sovinto | kaljaasi | 1888 | Eurajoki |
| Sovinto | kaljaasi | 1894 | Pyhäranta, Reila |
| Sulja | kaljaasi | 1895 | Pyhäranta, Santtio |
| Sulo | kuunari | 1880 |
Pyhämaan kirkonkylän Kihlonranta |
| Sulo | kaljaasi | 1909 | Lavansaari |
| Suoja | kaljaasi | 1870 | Pyhäranta, Santtio |
| Suoja | kaljaasi | 1890 | Pyhäranta, Santtio |
| Suomi | kaljaasi | 1902 |
Säkkijärvi |
| Suomi | kuunarilaiva |
1888 |
Vehkalahti |
| Suomi | kaljaasi | 1900 | Pyhäranta, Reila |
| Suosio | kuunari | 1874 |
Pyhämaa, Edväinen |
| Surutoin | kaljaasi | 1878 | Pyhäranta, Rihtniemi |
| Swanan | kaljaasi | 1855 | |
| Svea | jahti | 1904 |
Parainen |
| Sven | kaljaasi | ||
| Swensson | kaljaasi | 1849 | Ahvenanmaa |
| Taimi | kuunari | 1916 | Lavansaari |
| Toimi | sluuppi | 1862 | Pyhäranta, Santtio |
| Toimi | kaljaasi | 1909 | Saarenmaa |
| Toivo | jahti | 1888 |
Pyhäranta, Santtio |
| Toivo | jahti | 1876 | Pyhäranta, Reila |
| Tuuni | kaljaasi | 1891 | Luvia |
| Tuttava | kaljaasi | 1894 | Pyhäranta, Reila |
| Ui | jahti | ||
| Ulappa | jahti | ||
| Urania | jahti | ||
| Urho | kuunarilaiva | 1870 |
Rauma |
| Walerianin | kaljaasi | 1868 | Pyhäranta |
| Valo | jahti | 1887 | Pyhäranta, Santtio |
| Vappu | jahti | 1920 | Pyhäranta, Rohdainen |
| Varjo | kaljaasi | 1890 |
Pyhäranta, Nihtiö |
| Varma | kaljaasi | 1893 | Pyhäranta, Santtio |
| Wasaborg | parkkilaiva | 1858 |
Saksa |
| Weljekset | kaljaasi | 1879 | Pyhäranta, Santtio |
| Venniö | jahti | 1901 |
|
| Verna | kaljaasi |
1901 |
Nauvo |
| Viktor | kaljaasi | 1878 | Pyhäranta, Reila |
| Wilhelm | jahti | 1875 | Pyhäranta, Nihtiö |
| Wiriä | kaljaasi | 1906 | Rauman mlk. |
| Voitto | kaljaasi | 1887 | Ruotsi |
| Kirjoituksia U:gin Sanomissa |